4 Farklı Kullanım Şekli
Özellik | Değer |
---|---|
Standartlar | EN 343 |
Standartlar | EN ISO 20471 |
Cinsiyet | Erkek |
Ürüne ait soru-cevap bulunmamaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,371,00 ₺ | 2,371,00 ₺ |
2 | 1,274,42 ₺ | 2,548,83 ₺ |
3 | 857,51 ₺ | 2,572,54 ₺ |
4 | 652,03 ₺ | 2,608,10 ₺ |
5 | 531,10 ₺ | 2,655,52 ₺ |
6 | 449,31 ₺ | 2,695,83 ₺ |
7 | 392,91 ₺ | 2,750,36 ₺ |
8 | 348,24 ₺ | 2,785,93 ₺ |
9 | 314,82 ₺ | 2,833,35 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,371,00 ₺ | 2,371,00 ₺ |
2 | 1,274,42 ₺ | 2,548,83 ₺ |
3 | 857,51 ₺ | 2,572,54 ₺ |
4 | 652,03 ₺ | 2,608,10 ₺ |
5 | 531,10 ₺ | 2,655,52 ₺ |
6 | 449,31 ₺ | 2,695,83 ₺ |
7 | 392,91 ₺ | 2,750,36 ₺ |
8 | 348,24 ₺ | 2,785,93 ₺ |
9 | 314,82 ₺ | 2,833,35 ₺ |