EN ISO 20345
Elektrostatik Deşarj Özellikli, Hakiki Deri İş Güvenliği Ayakkabısı
Özellik | Değer |
---|---|
Standartlar | S1 |
Ürüne ait soru-cevap bulunmamaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 956,00 ₺ | 956,00 ₺ |
2 | 513,85 ₺ | 1,027,70 ₺ |
3 | 345,75 ₺ | 1,037,26 ₺ |
4 | 262,90 ₺ | 1,051,60 ₺ |
5 | 214,14 ₺ | 1,070,72 ₺ |
6 | 181,16 ₺ | 1,086,97 ₺ |
7 | 158,42 ₺ | 1,108,96 ₺ |
8 | 140,41 ₺ | 1,123,30 ₺ |
9 | 126,94 ₺ | 1,142,42 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 956,00 ₺ | 956,00 ₺ |
2 | 513,85 ₺ | 1,027,70 ₺ |
3 | 345,75 ₺ | 1,037,26 ₺ |
4 | 262,90 ₺ | 1,051,60 ₺ |
5 | 214,14 ₺ | 1,070,72 ₺ |
6 | 181,16 ₺ | 1,086,97 ₺ |
7 | 158,42 ₺ | 1,108,96 ₺ |
8 | 140,41 ₺ | 1,123,30 ₺ |
9 | 126,94 ₺ | 1,142,42 ₺ |
EN 16350 / EN 388 (3121X) / EN 420 / IEC 61340-5-1
EN 16350 / EN 388 (114XX) / EN 420 / IEC 61340-5-1