EN ISO 20345
Elektrostatik Deşarj Özellikli, Hakiki Deri İş Güvenliği Ayakkabısı
Özellik | Değer |
---|---|
Standartlar | S1 |
Ürüne ait soru-cevap bulunmamaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 895,00 ₺ | 895,00 ₺ |
2 | 481,07 ₺ | 962,13 ₺ |
3 | 323,69 ₺ | 971,08 ₺ |
4 | 246,13 ₺ | 984,50 ₺ |
5 | 200,48 ₺ | 1,002,40 ₺ |
6 | 169,60 ₺ | 1,017,62 ₺ |
7 | 148,31 ₺ | 1,038,20 ₺ |
8 | 131,45 ₺ | 1,051,63 ₺ |
9 | 118,84 ₺ | 1,069,53 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 895,00 ₺ | 895,00 ₺ |
2 | 481,07 ₺ | 962,13 ₺ |
3 | 323,69 ₺ | 971,08 ₺ |
4 | 246,13 ₺ | 984,50 ₺ |
5 | 200,48 ₺ | 1,002,40 ₺ |
6 | 169,60 ₺ | 1,017,62 ₺ |
7 | 148,31 ₺ | 1,038,20 ₺ |
8 | 131,45 ₺ | 1,051,63 ₺ |
9 | 118,84 ₺ | 1,069,53 ₺ |
EN 16350 / EN 388 (3121X) / EN 420 / IEC 61340-5-1
EN 16350 / EN 388 (114XX) / EN 420 / IEC 61340-5-1